EINSATZMINUTEN Saison 98/99

Foto: UNO63.com/ArchivVermisste er im Herbst nur ein Spiel wegen des verdienten Urlaubs, war er im Frühjahr nach seinen Auswechslungen oft stinksauer, sah er im Spiel gegen Wallsee die rote Karte, so ist er trotzdem die Arbeitsbiene in den Reihen der Union Neuhofen, Michael "Michi" Schuller. Er trug mehr als 35 Stunden den Dress der Union Neuhofen. Er ist auch in der Frühjahrssaison die klare Nummer 1, was die "Arbeitszeit" betrifft. Nur Martin Flatzlsteiner und Mario Hausberger können mit Michael Schuller mithalten.

Im Herbst war das Legionärsduo Kutheil/Kunes führend. Iwan Kutheil versäumte im Herbst keine einzige Minute - kein einziger Austausch!

 

gesamte Saison
(2340 min)
Frühjahrsaison
(1170min)

Herbstsaison
(1170min)

Schuller Michael 2124 1044 1080
Kutheil Iwan 2070 900 1170
Kunes Michal 2053 915 1138
Kogler Thomas 1908 925 983
Winkler Gerhard 1800 810 990
Seisenbacher Andreas 1632 933 699
Luegmayer Kurt 1455 542 913
Höllmüller Ernst 1326 174 1152
Stöger Hermann 1279 810 469
Hausberger Mario 1091 997 94
Flatzlsteiner Martin 978 978 0
Luegmayer Leopold 955 46 909
Wiesflecker Josef 900 900 0
Aigner Gerhard 867 0 867
Hintersteiner Karl-Heinz 855 0 855
Höllmüller Franz 741 547 194
Gruber Andreas 679 10 669
Danzer Wolfgang 585 270 315
Sonnleitner Alois 532 532 0
Stöger Robert 520 503 17
Hausberger Wolfgang 341 286 55
Ehart Herbert 297 0 297
Hausberger Kurt 280 265 15
Zefi Tush 202 202 0
Zeilinger Hannes 107 107 0
Schuller Joachim 35

30

5

Jetzinger Franz

  

27

27

0
Flatzlsteiner Christian 25 0 25
Kaufmann Thomas 18 0 18