ZUSCHAUERSTATISTIK
Zuschauer Schnitt
1. Petzenkirchen 2.830 218
2. Yspertal 2.470 190
3. Pöchlarn 2.450 188
4. Mauer 2.070 159
5. Gresten 2.060 158
6. Wieselburg 1.980 152
7. Haag 1.910 147
8. Sarling 1.880 145
9. Wallsee 1.850 142
10. Neuhofen 1.820 140
11. Grein 1.790 138
12. Münichreith 1.680 129
13. Allhartsberg 1.190 92
14. Lunz 1.170 90

Die meisten Zuseher hatte die Union Neuhofen im Heimspiel gegen Wallsee - 250 Zuseher sahen eine spannende Partie und ein 1:1-Unentschieden. Die wenigsten Zuseher hatten die Begegnungen Union Neuhofen - Münichreith und Union Neuhofen - Gresten. Bei diesen Spielen verirrten sich jeweils nur 70 Zuseher auf den Neuhof'ner Fußballplatz.