NACHWUCHSCORNER

Herbst 1999

Unter 13 MPO
Die Neuhof'ner U-13-Mannschaft wurde hauchdünn vor St. Georgen Meister im MPO.

Foto: UNO63.com/Archiv
Die U13-Meistermannschaft mit den Meistertrainern Höllmüller und Luegmayer.

1.   Neuhofen   10    9   0   1    35:16   27
2.   St. Georgen/Y. 10 9 0 1 33:14 27
3.   Gresten 10 6 0 4 48:25 18
4.   Biberbach 10 3 0 7 25:22 9
5.   Ybbsitz 10 2 0 8 39:43 6
6.   Neumarkt 10 1 0 9 12:60 3

Unter 11 VKLF Ost
Für das Neuhof'ner Team reichte es diesmal leider nur für den 6. Platz.

1.   Leonhofen   10    8   2   0    32:05   26
2.   Purgstall 10 8 1 1 47:11 25
3.   St. Georgen/L. 10 6 1 3 38:17 19
4.   Ferschnitz 10 3 0 7 15:36 9
5.   Neumarkt 10 2 0 8 14:31 6
6.   Neuhofen 10 1 0 9 10:56 3

Frühjahr 2000

Erlauftal Unter 13 OPO
Nach dem Meistertitel im MPO mussten die Neuhof'ner Nachwuchskicker im OPO Federn lassen und eine Menge Lehrgeld zahlen.

1.   Hausmening   12    12   0   0    70:10   36
2.   Strudengau 12 7 2 3 47:23 23
3.   Krummnußbaum 12 5 0 7 30:42 15
4.   Haag 12 4 1 7 14:44 13
5.   Ertl 12 3 2 7 14:20 11
6.   St. Georgen/Y. 12 3 1 8 25:23 10
7.   Neuhofen 12 2 2 8 10:48 8


Erlauftal Unter 11 VKLF Ost
Für das Neuhof'ner Team reichte es diesmal leider nur für den 5. Platz.

1.   St. Georgen/L.   8 8 0 0   49:10   24
2.   Purgstall 8 6 0 2 43:15 18
3.   Krummnußbaum 8 4 0 4 18:17 12
4.   Ferschnitz 8 2 0 6 11:38 6
5.   Neuhofen 8 0 0 8 5:46 0