STATISTIKZENTRALE
Saison 1999/2000
Bankerlwärmer
(Frühjahr 2000)
Leopold Luegmayer | 759 |
Wolfgang Hausberger | 485 |
Joachim Schuller | 444 |
Franz Jetzinger | 437 |
Roman Galtberger | 408 |
Kurt Luegmayer | 294 |
Jörg Roth | 270 |
Roman Kozlowski | 270 |
Leopold Luegmayer II | 211 |
Boban Marinkovic | 180 |
Gerhard Aigner | 180 |
Franz Höllmüller | 166 |
Andreas Gruber | 135 |
Leopold Reikersdorfer | 108 |
Wolfgang Danzer | 90 |
Alois Sonnleitner | 65 |
Robert Stöger | 65 |
Der Spieler mit den meisten Minuten auf der Ersatzbank heißt wie bei so vielen Statistiken Leopold Luegmayer. Er verbrachte in der Frühjahrssaison immerhin 12 Stunden und 39 Minuten auf der Neuhof'ner Reservebank. Auf den Plätzen folgen Wolfgang Hausberger und Joachim Schuller, der bei 5 Nominierungen nur ein einziges Mal für 6 Minuten eingewechselt wurde.