STATISTIKZENTRALE
Saison 1999/2000
Sünderkartei
Gelbsünder:
| Robert Stöger | 10 Gelbe Karten | Herbststand: 4 |
| Martin Flatzelsteiner | 5 | 3 |
| Leopold Reikersdorfer | 5 | 2 |
| Franz Höllmüller | 5 | 1 |
| Ernst Höllmüller | 4 | 1 |
| Wolfgang Hausberger | 3 | 2 |
| Kurt Luegmayer | 3 | 1 |
| Gerhard Winkler | 2 | 2 |
| Michael Schuller | 1 | 1 |
| Kurt Hausberger | 1 | 1 |
| Reinhard Bauer | 1 | 1 |
| Roman Galtberger | 1 | 0 |
| Michal Kunes | 1 | 0 |
| Alois Sonnleitner | 1 | 0 |
Gelb/Rotsünder:
| Wolfgang Hausberger | 1 Gelb/Rote Karte | Herbststand: 1 |
| Leopold Reikersdorfer | 1 | 1 |
| Martin Flatzelsteiner | 1 | 0 |
| Franz Höllmüller | 1 | 0 |
Rotlaufanfälle:
| Robert Stöger | 2 Rote Karten | Herbststand: 2 |
| Kurt Hausberger | 1 | 0 |
| Franz Jetzinger | 1 | 0 |
| Michal Kunes | 1 | 0 |