STATISTIKZENTRALE
Saison 1999/2000
Die Notenstatistik
DS | |||||||||||||||||||||||||||
Gruber | - | - | 4 | 4 | 3 | 3,67 | |||||||||||||||||||||
Reikersdorfer | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3,40 | |
Höllmüller E. | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,25 | ||||||||||
Höllmüller F. | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3,00 | ||
Dörsieb | 3 | 4 | 2 | 3 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||
Bauer R. | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,96 | |
Flatzelsteiner | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2,88 | |
Schuller M. | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,88 |
Sonnleitner A. | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2,85 | |||||||||||||
Seisenbacher | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,80 | ||||||||||||||||||||
Kunes | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2,77 |
Hausberger K. | 3 | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,76 | |||||||
Hausberger M. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2,76 | |||||||||
Stöger R. | 4 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,64 | |||||||||||
Luegmayer K. | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2,64 | |||
Luegmayer L. II | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2,60 | ||||||||||||||||||||
Danzer W. | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2,55 | ||||
Hausberger W. | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,46 | |||||||||||
Jetzinger | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 2,33 | ||||||||||||||||
Winkler | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2,29 | |||||||||||||||||||
Galtberger | - | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 2,25 | ||||||||||||||||||||
Kutheil | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 2,20 | ||||||||||||||||||||
Brandstetter | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Luegmayer L. | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Schuller J. | - | 0 |
R = Runde, DS = Durchschnitt
Der Spieler mit den besten UNO-Noten ist Andreas Gruber. Der Stürmer, der mit insgesamt 3 gültigen Noten einen Schnitt von 3,67 erreichte, verwies Leopold Reikersdorfer, der bis zur Winterpause noch der notenbeste Spieler war, auf Rang 2. Die höchste Note, 6 Sterne, erreichte dafür Reikersdorfer, der Neuhofen in Richtung SKU Amstetten verlassen hat. Einziger Spieler, der in allen Spielen eine gültige Note bekam, war Michal Kunes, der in der Endabrechnung Platz 11 einnimmt.