SPIELERINFO |
||
![]()
|
Name: | Kurt Luegmayer-Latschbacher |
| Geburtstag: | 16.6. 1977 | |
| Größe: | 175 cm | |
| Gewicht: | 70 kg | |
| Position: | Mittelfeld | |
| starker Fuß: | rechts | |
| im Verein seit: | August 1985 | |
| bisherige Vereine: | SC Union Euratsfeld | |
| größter Erfolg: | Aufstieg in die Unterliga West | |
| bestes Spiel: | Hausmening - Neuhofen (Gebietsliga) | |
| schlechtestes Spiel: | Wieselburg - Neuhofen 8:1 | |
| Ziele: | Aufstieg in die Gebietsliga | |
| bester Mannschaftskollege: | Thomas Kogler, Leopold Luegmayer | |
| bester Fußballer: | Diego Armando Maradona | |
| beste Mannschaft: | FC Bayern München | |
| Beruf: | Mechatroniker | |
| Familienstand: | ledig | |
| Hobbys: | Fußball spielen, Rad fahren, Fitness, Fernsehen | |
| Die Laufbahn: 1998/99 1999/2000 2000/01 |
||