Der Verein wurde 1960 als Katholische Jugend gegründet und ist seit 1963
offizielles Mitglied der ÖTSU. Die Gründungsmitglieder waren Gottfried
Langsenlehner, Leopold Lumplecker, Johann Stöger und Josef Streißelberger. Die
Vereinsfarben sind seit damals blau-weiß.
Nach mühevollem Beginn in der 2. Klasse Ybbstal konnte sich der Verein in den Jahren 1966, 67 und 68 im vorderen Drittel der Tabelle etablieren. Bereits 1969 wurde die Union Neuhofen/Ybbs Meister der 2. Klasse Ybbstal, was somit den Aufstieg in die 1. Klasse West bedeutete. Nach 7 Jahren in dieser Liga stieg die Union Neuhofen 1976 im Zuge einer Klassenreform und dem erreichten 3. Platz in die Unterliga West auf, in der man 12 Jahre mit mehr oder weniger gutem Erfolg verblieb.
Im ersten Jahr nach dem Abstieg in die 1. Klasse West 1988 erreichte die Union Neuhofen den 10. Tabellenrang, kämpfte aber in den beiden darauf folgenden Jahren wieder um den Aufstieg mit, musste sich jedoch mit dem Vizemeistertitel begnügen. Im Jahr 1996 schaffte die Union Neuhofen nach dem 2. Platz in der Meisterschaft durch den Siege in der Relegation gegen Pyhra und Eichgraben den erneuten Aufstieg in die Unterliga West.
Nach dem Spieljahr in der Unterliga West erfolgte eine erneute Klassenreform und Neuhofen schaffte mit einem 5. Endrang den Sprung in die Gebietsliga West, aus der man aber nach nur einem Jahr wieder abstieg. Seit dem Spieljahr 1998/99 spielt die Union Neuhofen nun wieder in der 1. Klasse West.
| Spieljahr | Spielklasse | Punkte | Tabellenrang |
| 1964/65 | 2. Klasse Ybbstal | 5 | 11. (Letzter) |
| 1965/66 | 2. Klasse Ybbstal | 21 | 6. |
| 1966/67 | 2. Klasse Ybbstal | 18 | 7. |
| 1967/68 | 2. Klasse Ybbstal | 19 | 4. |
| 1968/69 | 2. Klasse Ybbstal | 35 | 1. |
| 1969/70 | 1. Klasse West | 22 | 10. |
| 1970/71 | 1. Klasse West | 32 | 4. |
| 1971/72 | 1. Klasse West | 25 | 7. |
| 1972/73 | 1. Klasse West | 31 | 5. |
| 1973/74 | 1. Klasse West | 28 | 5. |
| 1974/75 | 1. Klasse West | 31 | 2. |
| 1975/76 | 1. Klasse West | 29 | 3. (Reformaufstieg) |
| 1976/77 | Unterliga West | 26 | 6. |
| 1977/78 | Unterliga West | 23 | 11. |
| 1978/79 | Unterliga West | 32 | 3. |
| 1979/80 | Unterliga West | 29 | 5. |
| 1980/81 | Unterliga West | 31 | 5. |
| 1981/82 | Unterliga West | 24 | 8. |
| 1982/83 | Unterliga West | 21 | 11. |
| 1983/84 | Unterliga West | 21 | 11. |
| 1984/85 | Unterliga West | 26 | 10. |
| 1985/86 | Unterliga West | 22 | 10. |
| 1986/87 | Unterliga West | 28 | 9. |
| 1987/88 | Unterliga West | 16 | 15. |
| 1988/89 | 1. Klasse West | 24 | 10. |
| 1989/90 | 1. Klasse West | 37 | 2. |
| 1990/91 | 1. Klasse West | 33 | 2. |
| 1991/92 | 1. Klasse West | 30 | 4. |
| 1992/93 | 1. Klasse West | 27 | 7. |
| 1993/94 | 1. Klasse West | 34 | 4. |
| 1994/95 | 1. Klasse West | 32 | 5. |
| 1995/96 | 1. Klasse West | 61 | 2. (Relegationsaufsteiger) |
| 1996/97 | Unterliga West | 42 | 5. (Reformaufstieg) |
| 1997/98 | Gebietsliga West | 14 | 14. (Letzter) |
| 1998/99 | 1. Klasse West | 40 | 6. |
| 1999/2000 | 1. Klasse West | 32 | 10. |
| 2000/01 | 1. Klasse West | 32 | 7. |
| 2001/02 | 1. Klasse West | 39 | 8. |
| 2002/03 | 1. Klasse West | 50 | 3. |
In der "ewigen Torschützenliste" der Union Neuhofen liegt Willi Kössl - Vater vom derzeitigen Goleador der Neuhofner, Gerald Kössl - mit insgesamt 277 Treffern in Front. Er war auch neunmal Schützenkönig der Neuhofner Mannschaft. Sogar zehnmal war Walter Schuller Schützenkönig, er belegt mit 257 Toren Platz zwei in der Ewigenliste.
| Spieljahr | Schützenkönig | Tore |
| 1964/65 | Leo Lumplecker | 6 |
| 1965/66 | Hans Fragner | 14 |
| 1966/67 | Hans Fragner | 13 |
| 1967/68 | Wolfgang Schuller | 12 |
| 1968/69 | Walter Schuller | 21 |
| 1969/70 | Leopold Luegmayer | 9 |
| 1970/71 | Anton Würzl | 17 |
| 1971/72 | Walter Schuller | 16 |
| 1972/73 | Walter Schuller | 31 |
| 1973/74 | Walter Schuller | 21 |
| 1974/75 | Willi Kössl | 21 |
| 1975/76 | Walter Schuller | 20 |
| 1976/77 | Walter Schuller | 20 |
| 1977/78 | Willi Kössl | 17 |
| 1978/79 | Walter Schuller | 20 |
| 1979/80 | Walter Schuller | 17 |
| 1980/81 | Walter Schuller | 19 |
| 1981/82 | Walter Schuller | 13 |
| 1982/83 | Willi Kössl | 9 |
| 1983/84 | Willi Kössl | 8 |
| 1984/85 | Willi Kössl | 21 |
| 1985/86 | Alfred Schmidradler | 12 |
| 1986/87 | Willi Kössl | 11 |
| 1987/88 | Willi Kössl | 10 |
| 1988/89 | Willi Kössl | 13 |
| 1989/90 | Willi Kössl | 11 |
| 1990/91 | Gerald Kössl | 13 |
| 1991/92 | Gerald Kössl | 19 |
| 1992/93 | Hannes Haider | 12 |
| 1993/94 | Josef Sobkova | 15 |
| 1994/95 | Michal Kunes | 11 |
| 1995/96 | Michal Kunes | 17 |
| 1996/97 | Daniel Budetzky | 11 |
| 1997/98 | Michal Kunes | 8 |
| 1998/99 | Michal Kunes | 14 |
| 1999/2000 | Leopold Reikersdorfer | 8 |
| 2000/01 | Anton Stehlik | 9 |
| 2001/02 | Gerald Kössl | 25 |
| 2002/03 | Gerald Kössl | 22 |
In den 40 Jahren des Bestehens der Union Neuhofen Sektion Fußball wurden auch immer wieder bauliche Veränderungen am Sportplatz durchgeführt:
1980 – Neuanlegung des Sportplatzes
1991 – Bau einer überdachten Zuschauertribüne
1996 – Sanierung der Spielfelder
1999 – Errichtung eines Ballfangs
2000 – Überdachung des Kantinenvorplatzes
2002 – ständiger Um- und Ausbau der Kantine zu einem Clubhaus
2003 – feierliche Neueröffnung des neuen Clubhauses