TabellenTABELLE

1. Klasse West Saison 2003/04
1. ÖTSU Steinakirchen* 26 18 2 6 77:34 56
2. Union Aschbach 26 16 3 7 63:35 51
3. SV Neumarkt 26 14 6 6 74:49 48
4. SV Gottsdorf 26 14 2 10 60:52 44
5. Union Neuhofen* 26 12 5 9 59:44 41
6. KSV Böhlerwerk 26 12 5 9 52:46 41
7. SV Münichreith 26 10 7 9 47:47 37
8. ASK Kematen 26 11 4 11 57:61 37
9. SCU Euratsfeld 26 10 7 9 47:52 36
10. FCU Winklarn 26 7 8 11 38:59 29
11. SC Gresten 26 8 3 15 41:62 27
12. ASK Hausmening 26 7 5 14 39:63 26
13. SV Petzenkirchen 26 5 5 15 35:54 23
14. SV Klein Pöchlarn 26 4 5 16 35:65 17
*Steinakirchen - Neuhofen 3:0 strafverifiziert

1. Klasse West Saison 2003/04 U23*
1. ÖTSU Steinakirchen 26 18 3 5 90:35 57
2. SC Gresten 26 14 8 4 75:40 50
3. Union Neuhofen 26 13 6 7 51:39 45
4. SV Petzenkirchen 25 13 4 8 83:61 43
5. Union Aschbach 26 10 10 6 57:36 40
6. ASK Hausmening 26 10 10 6 51:52 40
7. FCU Winklarn 26 9 10 7 64:48 37
8. SV Gottsdorf 26 11 3 12 55:55 36
9. SV Neumarkt 26 9 7 10 68:65 34
10. KSV Böhlerwerk 26 9 5 12 43:61 32
11. SCU Euratsfeld 25 8 5 12 43:59 29
12. ASK Kematen 26 6 6 14 51:74 24
13. SV Klein Pöchlarn 26 4 5 17 47:99 17
14. SV Münichreith 26 3 6 17 42:96 15
* inoffiziell

zurückzurück