Tabelle 1. Klasse West 2006/07

1. ASK Kematen 28 20 4 4 64:27 64
2. SV Neumarkt 28 16 6 6 67:43 54
3. SCU St. Georgen 28 13 9 6 54:37 48
4. KSV Böhlerwerk 28 12 7 9 47:45 43
5. SC Gresten 28 11 6 11 46:43 39
6. Union Aschbach 28 10 9 9 45:45 39
7. ASK Ybbs 28 9 11 8 46:34 38
8. SV Gottsdorf 28 10 6 12 42:50 36
9. FC Harreither WY II 28 9 8 11 44:33 35
10. Union Neuhofen 28 9 8 11 36:44 35
11. SCU Wallsee 28 10 5 13 38:53 35
12. TSU Allhartsberg 28 9 5 14 41:49 32
13. SV Klein Pöchlarn 28 9 3 16 44:71 30
14. ÖTSU Steinakirchen 28 6 8 14 51:62 26
15. ASV Kienberg/Gaming 28 6 7 15 40:68 25 Union Neuhofen Online
 
| U23-Tabelle | Seite drucken | zurück |